インプレス UD+2 アイアン
TIP WEIGHT TECHNOLOGY搭載シャフトは、おもりの効果でたわみを抑え、インパクト時のエネルギーロスを抑える。
すべてのクラブに圧倒的な初速アップを可能にしたフェース設計を採用
超低重心・超深重心設計によりボールが上がりやすくつかまりやすい驚異の飛距離性能を実現
ストロングロフトでボール初速が最大化、スーパー重心設計により高弾道で飛ばす
N.S.PRO ZELOS7(S)
オリジナルカーボンMX-519i(SR/R)
オリジナルラバー J100 ロゴうら BLあり(45g)
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 22 | 24 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 | |
ライ角(°) | 60.75 | 61 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.25 | 62.75 | 62.75 | 63.25 | |
構造 | SAE8655 新LUNITフェース、S45C鍛造ボディ | SAE8655フェース、S45C鍛造ボディ | S20C軟鉄フェース、S20C鍛造ボディ | |||||||
N.S.PRO ZELOS 7(S) | シャフト重量(g) | 77.5 | ||||||||
シャフト調子 | 先 | |||||||||
クラブ長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 | 35.5 | |
バランス* | D0 | D1 | D2 | D3 | ||||||
クラブ重量(g)* | 368 | 374 | 379 | 385 | 393 | 401 | 408 | 410 | 416 | |
グリップ | オリジナルラバー J100 ロゴうら 45g<Y19GJ45M58>(M58相当・BLあり) | |||||||||
価格 | 4本セット(#7~PW)¥96,000+税 オプション:#5、#6、AW、AS、SW ¥24,000+税/本 | |||||||||
オリジナル カーボン MX-519i SR/R |
シャフト重量(g) | 50.5/49.5 | 50.5/49.5 | 51.5/50.5 | 52.5/51.5 | 53.5/52.5 | 54/53 | 54/53 | ||
シャフトトルク(°) | 4.2/4.3 | 4.2/4.3 | 4.1/4.2 | 3.8/3.9 | 3.7/3.8 | 3.6/3.7 | 3.6/3.7 | |||
シャフト調子 | 中 | |||||||||
クラブ長さ(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 36 | 35.75 | |
バランス* | C9 | D0 | D1 | D2 | ||||||
クラブ重量(g)* | 341/340 | 347/346 | 353/352 | 360/359 | 367/366 | 375/374 | 384/383 | 386/385 | 391/390 | |
グリップ | オリジナルラバー J100 ロゴうら 45g <Y19GJ45UDI>(M61相当・BLあり) | |||||||||
価格 | 4本セット(#7~PW)¥96,000+税 オプション:#5、#6、AW、AS、SW ¥24,000+税/本 |
※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルカーボンMX-519i…SR:38~44m/s、R:34~40m/s ◎N.S.PRO ZELOS 7のスペック値はメーカーの公表値です。◎N.S.PRO ZELOS 7シャフトはドライバーにおけるヘッドスピードが45m/sを超える方は、ご使用をお控え下さい。◎全番手ニッケルクロムメッキ仕上げです。◎ロフト角、ライ角の調整は0.5°刻みで±1°まで可能です。◎ロフト角・ライ角の調整により、ニッケルクロムメッキの表面に微細な凹凸が発生することがありますが、性能や安全性には問題ございません。◎クラブ:Made in JAPAN
インプレス UD+2 アイアン
TIP WEIGHT TECHNOLOGY搭載シャフトは、おもりの効果でたわみを抑え、インパクト時のエネルギーロスを抑える。
すべてのクラブに圧倒的な初速アップを可能にしたフェース設計を採用
超低重心・超深重心設計によりボールが上がりやすくつかまりやすい驚異の飛距離性能を実現
ストロングロフトでボール初速が最大化、スーパー重心設計により高弾道で飛ばす
N.S.PRO ZELOS7(S)
オリジナルカーボンMX-519i(SR/R)
オリジナルラバー J100 ロゴうら BLあり(45g)
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 22 | 24 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 | |
ライ角(°) | 60.75 | 61 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.25 | 62.75 | 62.75 | 63.25 | |
構造 | SAE8655 新LUNITフェース、S45C鍛造ボディ | SAE8655フェース、S45C鍛造ボディ | S20C軟鉄フェース、S20C鍛造ボディ | |||||||
N.S.PRO ZELOS 7(S) | シャフト重量(g) | 77.5 | ||||||||
シャフト調子 | 先 | |||||||||
クラブ長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 | 35.5 | |
バランス* | D0 | D1 | D2 | D3 | ||||||
クラブ重量(g)* | 368 | 374 | 379 | 385 | 393 | 401 | 408 | 410 | 416 | |
グリップ | オリジナルラバー J100 ロゴうら 45g<Y19GJ45M58>(M58相当・BLあり) | |||||||||
価格 | 4本セット(#7~PW)¥96,000+税 オプション:#5、#6、AW、AS、SW ¥24,000+税/本 | |||||||||
オリジナル カーボン MX-519i SR/R |
シャフト重量(g) | 50.5/49.5 | 50.5/49.5 | 51.5/50.5 | 52.5/51.5 | 53.5/52.5 | 54/53 | 54/53 | ||
シャフトトルク(°) | 4.2/4.3 | 4.2/4.3 | 4.1/4.2 | 3.8/3.9 | 3.7/3.8 | 3.6/3.7 | 3.6/3.7 | |||
シャフト調子 | 中 | |||||||||
クラブ長さ(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 36 | 35.75 | |
バランス* | C9 | D0 | D1 | D2 | ||||||
クラブ重量(g)* | 341/340 | 347/346 | 353/352 | 360/359 | 367/366 | 375/374 | 384/383 | 386/385 | 391/390 | |
グリップ | オリジナルラバー J100 ロゴうら 45g <Y19GJ45UDI>(M61相当・BLあり) | |||||||||
価格 | 4本セット(#7~PW)¥96,000+税 オプション:#5、#6、AW、AS、SW ¥24,000+税/本 |
※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルカーボンMX-519i…SR:38~44m/s、R:34~40m/s ◎N.S.PRO ZELOS 7のスペック値はメーカーの公表値です。◎N.S.PRO ZELOS 7シャフトはドライバーにおけるヘッドスピードが45m/sを超える方は、ご使用をお控え下さい。◎全番手ニッケルクロムメッキ仕上げです。◎ロフト角、ライ角の調整は0.5°刻みで±1°まで可能です。◎ロフト角・ライ角の調整により、ニッケルクロムメッキの表面に微細な凹凸が発生することがありますが、性能や安全性には問題ございません。◎クラブ:Made in JAPAN