リミックス 218 アイアン
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
ライ角(°) | 61.5 | 61.75 | 62 | 62.25 | 62.5 | 62.75 | 62.75 | 63 | |
構造 | AM355P精密鋳造 |
FUBUKI AI Ⅱ IRON 50 (SR/R) |
シャフト重量(g) | 54.5/52.5 | 55/53 | 56/54 | 57/55 | 58.5/55.5 | 59/56 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフトトルク(°) | 4.5/4.5 | 4.4/4.4 | 4.3/4.3 | 4.2/4.2 | 3.6/3.6 | 3.3/3.3 | |||
シャフト調子 | 中 | ||||||||
クラブ長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | ||
バランス※ | D0 | D1 | D2 | ||||||
クラブ重量(g)※ | 354/352 | 361/359 | 367/365 | 374/372 | 382/380 | 392/390 | 392/390 | 397/395 | |
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴうら 45g<Y18GJ45>(M60相当・BLあり) | ||||||||
価格 | 5本セット(#6~PW) ¥105,000+税 オプション:#5,AW,SW ¥21,000+税/本 |
オリジナルスチール N.S.PRO RMX 95(S)/ 85(R) |
シャフト重量(g) | 98/88 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフト調子 | 中 | ||||||||
クラブ長さ(インチ) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | ||
バランス※ | D1/D0 | D2/D1 | D3/D2 | ||||||
クラブ重量(g)※ | 396/383 | 401/389 | 408/396 | 415/403 | 422/410 | 432/420 | 432/420 | 437/424 | |
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴうら 45g<Y18GJ45>(M60相当・BLあり) | ||||||||
価格 | 5本セット(#6~PW) ¥90,000+税 オプション:#5,AW,SW ¥18,000+税/本 |
※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルスチール N.S.PRO…RMX95(S):43~48m/s、RMX85(R):37~43m/s、FUBUKI AiⅡ IRON 50…SR:40~46m/s、R:35~41m/s ◎全番手ニッケルクロムメッキ仕上げです。 ◎ロフト角、ライ角の調整は不可です。 ◎クラブ:Made in JAPAN
リミックス 218 アイアン
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
ライ角(°) | 61.5 | 61.75 | 62 | 62.25 | 62.5 | 62.75 | 62.75 | 63 | |
構造 | AM355P精密鋳造 |
FUBUKI AI Ⅱ IRON 50 (SR/R) |
シャフト重量(g) | 54.5/52.5 | 55/53 | 56/54 | 57/55 | 58.5/55.5 | 59/56 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフトトルク(°) | 4.5/4.5 | 4.4/4.4 | 4.3/4.3 | 4.2/4.2 | 3.6/3.6 | 3.3/3.3 | |||
シャフト調子 | 中 | ||||||||
クラブ長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | ||
バランス※ | D0 | D1 | D2 | ||||||
クラブ重量(g)※ | 354/352 | 361/359 | 367/365 | 374/372 | 382/380 | 392/390 | 392/390 | 397/395 | |
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴうら 45g<Y18GJ45>(M60相当・BLあり) | ||||||||
価格 | 5本セット(#6~PW) ¥105,000+税 オプション:#5,AW,SW ¥21,000+税/本 |
オリジナルスチール N.S.PRO RMX 95(S)/ 85(R) |
シャフト重量(g) | 98/88 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフト調子 | 中 | ||||||||
クラブ長さ(インチ) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | ||
バランス※ | D1/D0 | D2/D1 | D3/D2 | ||||||
クラブ重量(g)※ | 396/383 | 401/389 | 408/396 | 415/403 | 422/410 | 432/420 | 432/420 | 437/424 | |
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴうら 45g<Y18GJ45>(M60相当・BLあり) | ||||||||
価格 | 5本セット(#6~PW) ¥90,000+税 オプション:#5,AW,SW ¥18,000+税/本 |
※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルスチール N.S.PRO…RMX95(S):43~48m/s、RMX85(R):37~43m/s、FUBUKI AiⅡ IRON 50…SR:40~46m/s、R:35~41m/s ◎全番手ニッケルクロムメッキ仕上げです。 ◎ロフト角、ライ角の調整は不可です。 ◎クラブ:Made in JAPAN