リミックス 018 ツアーモデル
番手 | <#3> | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |
構造 | 軟鉄(S20C)鍛造、焼きなまし製法 |
Dynamic Gold 120(S200) |
シャフト重量(g) | 118 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフト調子 | 元 | ||||||||
クラブ長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
バランス※ | D2 | ||||||||
クラブ重量(g)※ | 408 | 414 | 420 | 426 | 433 | 440 | 448 | 456 | |
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴうら 50g<Y18GJ50>(M60相当・BLあり) | ||||||||
価格 | 6本セット(#5~PW) ¥120,000+税 オプション:#3,#4 ¥20,000+税/本 |
※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。 ※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。 ◎<#3>は特別注文品です(特別注文品はお取り寄せとなります)。 ◎全番手ニッケルクロムメッキ仕上げです。 ◎ロフト角、ライ角の調整は0.5°刻みで±1°まで可能です。◎ロフト角、ライ角の調整により、ニッケルクロムメッキの表面に微細な凹凸が発生することがありますが、性能や安全性には問題ございません。◎クラブ:Made in JAPAN
リミックス 018 ツアーモデル
番手 | <#3> | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |
構造 | 軟鉄(S20C)鍛造、焼きなまし製法 |
Dynamic Gold 120(S200) |
シャフト重量(g) | 118 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフト調子 | 元 | ||||||||
クラブ長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
バランス※ | D2 | ||||||||
クラブ重量(g)※ | 408 | 414 | 420 | 426 | 433 | 440 | 448 | 456 | |
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴうら 50g<Y18GJ50>(M60相当・BLあり) | ||||||||
価格 | 6本セット(#5~PW) ¥120,000+税 オプション:#3,#4 ¥20,000+税/本 |
※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。 ※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。 ◎<#3>は特別注文品です(特別注文品はお取り寄せとなります)。 ◎全番手ニッケルクロムメッキ仕上げです。 ◎ロフト角、ライ角の調整は0.5°刻みで±1°まで可能です。◎ロフト角、ライ角の調整により、ニッケルクロムメッキの表面に微細な凹凸が発生することがありますが、性能や安全性には問題ございません。◎クラブ:Made in JAPAN