リミックス ツアーモデル ウェッジ
番手 | 50 | 52 | <56/8> | 56/12 | 56/16 | <58/8> | 58/12 | 58/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | |||||
ライ角(°) | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | |||||
バンス角(°) | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | |
構造 | 軟鉄鋳造 |
Dynamic Gold120 (S200) |
シャフト重量(g) | 118 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフト調子 | 元 | |||||||
クラブ長さ(インチ) | 35.25 | 35 | ||||||
バランス※ | D3 | D4 | ||||||
クラブ重量(g)※ | 457 | 462 | ||||||
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴなし 50g<Y18GJ150R>(M60相当・BLなし) | |||||||
価格 | ¥18,000+税/本 |
N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 (S) |
シャフト重量(g) | 114 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフト調子 | 中元 | |||||||
クラブ長さ(インチ) | 35.25 | 35 | ||||||
バランス※ | D3 | D4 | ||||||
クラブ重量(g)※ | 453 | 459 | ||||||
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴなし 50g<Y18GJ50R> (M60相当・BLなし) | |||||||
価格 | ¥18,000+税/本 |
オリジナルスチール N.S.PRO RMX 95 (S) |
シャフト重量(g) | 98 | |
---|---|---|---|
シャフト調子 | 中 | ||
クラブ長さ(インチ) | 35.25 | 35 | |
バランス※ | D2 | D3 | |
クラブ重量(g)※ | 444 | 450 | |
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴなし 50g<Y18GJ50R> (M60相当・BLなし) | ||
価格 | ¥18,000+税/本 |
※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎<56/8><58/8>は特別注文品です(特別注文品はお取り寄せとなります)。◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルスチールN.S.PRO…RMX95(S):43~48m/s ◎シャフトのスペック値は、各メーカーの公表値です。◎全番手ニッケルクロムメッキ仕上げです。◎ロフト角、ライ角の調整は0.5°刻みで±1°まで可能です。◎ロフト角、ライ角の調整により、ニッケルクロムメッキの表面に微細な凹凸が発生することがありますが、性能や安全性には問題ございません。◎クラブ:Made in JAPAN
リミックス ツアーモデル ウェッジ
番手 | 50 | 52 | <56/8> | 56/12 | 56/16 | <58/8> | 58/12 | 58/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | |||||
ライ角(°) | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | |||||
バンス角(°) | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | |
構造 | 軟鉄鋳造 |
Dynamic Gold120 (S200) |
シャフト重量(g) | 118 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフト調子 | 元 | |||||||
クラブ長さ(インチ) | 35.25 | 35 | ||||||
バランス※ | D3 | D4 | ||||||
クラブ重量(g)※ | 457 | 462 | ||||||
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴなし 50g<Y18GJ150R>(M60相当・BLなし) | |||||||
価格 | ¥18,000+税/本 |
N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 (S) |
シャフト重量(g) | 114 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフト調子 | 中元 | |||||||
クラブ長さ(インチ) | 35.25 | 35 | ||||||
バランス※ | D3 | D4 | ||||||
クラブ重量(g)※ | 453 | 459 | ||||||
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴなし 50g<Y18GJ50R> (M60相当・BLなし) | |||||||
価格 | ¥18,000+税/本 |
オリジナルスチール N.S.PRO RMX 95 (S) |
シャフト重量(g) | 98 | |
---|---|---|---|
シャフト調子 | 中 | ||
クラブ長さ(インチ) | 35.25 | 35 | |
バランス※ | D2 | D3 | |
クラブ重量(g)※ | 444 | 450 | |
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴなし 50g<Y18GJ50R> (M60相当・BLなし) | ||
価格 | ¥18,000+税/本 |
※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎<56/8><58/8>は特別注文品です(特別注文品はお取り寄せとなります)。◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルスチールN.S.PRO…RMX95(S):43~48m/s ◎シャフトのスペック値は、各メーカーの公表値です。◎全番手ニッケルクロムメッキ仕上げです。◎ロフト角、ライ角の調整は0.5°刻みで±1°まで可能です。◎ロフト角、ライ角の調整により、ニッケルクロムメッキの表面に微細な凹凸が発生することがありますが、性能や安全性には問題ございません。◎クラブ:Made in JAPAN