インプレス UD+2 レディース フェアウェイウッド/ユーティリティ
いつも通りスイングするだけでフェースセンターのヘッド回転速度が上がり、初速アップ。
楽器音響開発に携わるヤマハの研究開発部門との共同研究により爽快な打球音を実現。
超低重心・超深重心設計によりボールが上がりやすくつかまりやすい驚異の飛距離性能を実現
番手 | #4 | #5 | #7 | #U4 | #U5 | #U6 | #U7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 17.5 | 20 | 23 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
フェース角(°) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッド体積(cm³) | 165 | 164 | 151 | 121 | 119 | 117 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
構造 | マレージング455偏肉フェース、SUS630鋳造ボディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャフト | オリジナルカーボンTX-419F | オリジナルカーボンTX-419U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャフト硬さ | A/L | A/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャフト重量(g) | 44/41 | 46/42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャフトトルク(°) | 6.8/7.0 | 5.6/5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャフト調子 | 先 | 先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブ長さ(インチ) | 42.75/42 | 42.25/41.5 | 41.75/41 | 40.25/39.5 | 39.75/39 | 39.25/38.5 | 38.75/38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バランス※ | C4/C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブ重量(g)※ | 279/271 | 282/274 | 285/277 | 300/291 | 304/295 | 308/299 | 313/304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
グリップ | オリジナルラバー ブルー ロゴおもて 35g <Y19GL35> (BLあり)/ オリジナルラバー ブルー ロゴおもて 30g <Y19GL30> (BLあり) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | ¥46,000+税/本 | ¥36,000+税/本 |
※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。 ※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。 ◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルカーボン…フレックスA:32~37m/s、フレックスL:28~34m/s ◎クラブ:Made in JAPAN、ヘッドカバー:Made in CHINA
インプレス UD+2 レディース フェアウェイウッド/ユーティリティ
いつも通りスイングするだけでフェースセンターのヘッド回転速度が上がり、初速アップ。
楽器音響開発に携わるヤマハの研究開発部門との共同研究により爽快な打球音を実現。
超低重心・超深重心設計によりボールが上がりやすくつかまりやすい驚異の飛距離性能を実現
番手 | #4 | #5 | #7 | #U4 | #U5 | #U6 | #U7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 17.5 | 20 | 23 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
フェース角(°) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッド体積(cm³) | 165 | 164 | 151 | 121 | 119 | 117 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
構造 | マレージング455偏肉フェース、SUS630鋳造ボディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャフト | オリジナルカーボンTX-419F | オリジナルカーボンTX-419U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャフト硬さ | A/L | A/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャフト重量(g) | 44/41 | 46/42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャフトトルク(°) | 6.8/7.0 | 5.6/5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャフト調子 | 先 | 先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブ長さ(インチ) | 42.75/42 | 42.25/41.5 | 41.75/41 | 40.25/39.5 | 39.75/39 | 39.25/38.5 | 38.75/38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バランス※ | C4/C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブ重量(g)※ | 279/271 | 282/274 | 285/277 | 300/291 | 304/295 | 308/299 | 313/304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
グリップ | オリジナルラバー ブルー ロゴおもて 35g <Y19GL35> (BLあり)/ オリジナルラバー ブルー ロゴおもて 30g <Y19GL30> (BLあり) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | ¥46,000+税/本 | ¥36,000+税/本 |
※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。 ※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。 ◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルカーボン…フレックスA:32~37m/s、フレックスL:28~34m/s ◎クラブ:Made in JAPAN、ヘッドカバー:Made in CHINA