リミックス フェアウェイウッド フォーカス
番手 | #3 | #5 | |
---|---|---|---|
ロフト角(°) | 15 | 18 | |
ライ角(°) | 56 | 56.5 | |
フェース角(°) | 0 | ||
ヘッド体積(cm³) | 167 | 151 | |
構造 | 偏肉マレージング455カップフェース、SUS630鋳造ボディ | ||
シャフト | Speeder EVOLUTION Ⅳ FW60 | Speeder EVOLUTION Ⅳ FW70 | |
シャフト硬さ | S | ||
シャフト重量(g) | 67 | 76 | |
シャフトトルク(°) | 4.0 | 3.6 | |
シャフト調子 | 中 | ||
クラブ長さ(インチ) | 43 | 42.5 | |
バランス※ | D2 | ||
クラブ重量(g)※ | 330 | 341 | |
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴうら 50g〈Y18GJ50〉(M60相当・BLあり) | ||
価格 | ¥38,000+税/本 |
※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎シャフトのスペック値は、各メーカーの公表値です。◎クラブ:Made in JAPAN ヘッドカバー:Made in CHINA
リミックス フェアウェイウッド フォーカス
番手 | #3 | #5 | |
---|---|---|---|
ロフト角(°) | 15 | 18 | |
ライ角(°) | 56 | 56.5 | |
フェース角(°) | 0 | ||
ヘッド体積(cm³) | 167 | 151 | |
構造 | 偏肉マレージング455カップフェース、SUS630鋳造ボディ | ||
シャフト | Speeder EVOLUTION Ⅳ FW60 | Speeder EVOLUTION Ⅳ FW70 | |
シャフト硬さ | S | ||
シャフト重量(g) | 67 | 76 | |
シャフトトルク(°) | 4.0 | 3.6 | |
シャフト調子 | 中 | ||
クラブ長さ(インチ) | 43 | 42.5 | |
バランス※ | D2 | ||
クラブ重量(g)※ | 330 | 341 | |
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴうら 50g〈Y18GJ50〉(M60相当・BLあり) | ||
価格 | ¥38,000+税/本 |
※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎シャフトのスペック値は、各メーカーの公表値です。◎クラブ:Made in JAPAN ヘッドカバー:Made in CHINA