リミックス フェアウェイウッド
※前モデル比 ヤマハゴルフ調べ
番手 | #3 | #5 | <#7> |
---|---|---|---|
ロフト角(°) | 15 | 17 | 20 |
ライ角(°) | 56 | 56.5 | 57 |
フェース角(°) | 0 | ||
ヘッド体積(cm³) | 177 | 158 | 146 |
構造 | 偏肉マレージング455カップフェース、SUS630鋳造ボディ |
FUBUKI AiⅡ FW 55 |
シャフト硬さ | S/SR/R | ||
---|---|---|---|---|
シャフト重量(g) | 56.5/55/53.5 | |||
シャフトトルク(°) | 5.9/6.0/6.2 | |||
シャフト調子 | 先中 | |||
クラブ長さ(インチ) | 43 | 42.5 | 42 | |
バランス※ | D2 | |||
クラブ重量(g)※ | 316/314/313 | 319/317/316 | 322/320/319 | |
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴうら 45g〈Y18GJ45〉(M60相当・BLあり) | |||
価格 | ¥34,000+税/本 |
Speeder EVOLUTION V FW50 |
シャフト硬さ | S | ||
---|---|---|---|---|
シャフト重量(g) | 60.5 | |||
シャフトトルク(°) | 4.6 | |||
シャフト調子 | 先中 | |||
クラブ長さ(インチ) | 43 | 42.5 | 42 | |
バランス※ | D1 | |||
クラブ重量(g)※ | 319 | 322 | 325 | |
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴうら 50g〈Y18GJ50〉(M60相当・BLあり) | |||
価格 | ¥38,000+税/本 |
Speeder EVOLUTION Ⅳ FW60 |
シャフト硬さ | S | ||
---|---|---|---|---|
シャフト重量(g) | 67 | |||
シャフトトルク(°) | 4.0 | |||
シャフト調子 | 中 | |||
クラブ長さ(インチ) | 43 | 42.5 | 42 | |
バランス※ | D2 | |||
クラブ重量(g)※ | 330 | 333 | 336 | |
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴうら 50g〈Y18GJ50〉(M60相当・BLあり) | |||
価格 | ¥38,000+税/本 |
※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎<#7>は特別注文品です(特別注文品はお取り寄せとなります)。 ◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。FUBUKI AiⅡ FW 55…S:41~46m/s、SR:38~43m/s、R:35~40m/s ◎シャフトのスペック値は、各メーカーの公表値です。◎クラブ:Made in JAPAN ヘッドカバー:Made in CHINA
リミックス フェアウェイウッド
※前モデル比 ヤマハゴルフ調べ
番手 | #3 | #5 | <#7> |
---|---|---|---|
ロフト角(°) | 15 | 17 | 20 |
ライ角(°) | 56 | 56.5 | 57 |
フェース角(°) | 0 | ||
ヘッド体積(cm³) | 177 | 158 | 146 |
構造 | 偏肉マレージング455カップフェース、SUS630鋳造ボディ |
FUBUKI AiⅡ FW 55 |
シャフト硬さ | S/SR/R | ||
---|---|---|---|---|
シャフト重量(g) | 56.5/55/53.5 | |||
シャフトトルク(°) | 5.9/6.0/6.2 | |||
シャフト調子 | 先中 | |||
クラブ長さ(インチ) | 43 | 42.5 | 42 | |
バランス※ | D2 | |||
クラブ重量(g)※ | 316/314/313 | 319/317/316 | 322/320/319 | |
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴうら 45g〈Y18GJ45〉(M60相当・BLあり) | |||
価格 | ¥34,000+税/本 |
Speeder EVOLUTION V FW50 |
シャフト硬さ | S | ||
---|---|---|---|---|
シャフト重量(g) | 60.5 | |||
シャフトトルク(°) | 4.6 | |||
シャフト調子 | 先中 | |||
クラブ長さ(インチ) | 43 | 42.5 | 42 | |
バランス※ | D1 | |||
クラブ重量(g)※ | 319 | 322 | 325 | |
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴうら 50g〈Y18GJ50〉(M60相当・BLあり) | |||
価格 | ¥38,000+税/本 |
Speeder EVOLUTION Ⅳ FW60 |
シャフト硬さ | S | ||
---|---|---|---|---|
シャフト重量(g) | 67 | |||
シャフトトルク(°) | 4.0 | |||
シャフト調子 | 中 | |||
クラブ長さ(インチ) | 43 | 42.5 | 42 | |
バランス※ | D2 | |||
クラブ重量(g)※ | 330 | 333 | 336 | |
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴうら 50g〈Y18GJ50〉(M60相当・BLあり) | |||
価格 | ¥38,000+税/本 |
※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎<#7>は特別注文品です(特別注文品はお取り寄せとなります)。 ◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。FUBUKI AiⅡ FW 55…S:41~46m/s、SR:38~43m/s、R:35~40m/s ◎シャフトのスペック値は、各メーカーの公表値です。◎クラブ:Made in JAPAN ヘッドカバー:Made in CHINA